<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRF Mälaren</title>
	<atom:link href="http://www.brfmalaren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brfmalaren.se</link>
	<description>Reimersholme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stämmoprotokoll 2012</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/stammoprotokoll-2012/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/stammoprotokoll-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Mäklare, köpare/säljare]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[stämma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[En kopia av stämmoprotokollet finns hos Anton, om man vill läsa det. Vill man läsa originalet tar man enklast kontakt med ordförande eller läs dokumentet Stämmoprotokoll 2012 här på webbplatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kopia av stämmoprotokollet finns hos Anton, om man vill läsa det. Vill man läsa originalet tar man enklast kontakt med ordförande eller läs dokumentet <a href="http://www.brfmalaren.se/wp-content/uploads/2012/03/Stammoprotokoll-2012.pdf">Stämmoprotokoll 2012</a> här på webbplatsen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fstammoprotokoll-2012%2F&amp;title=St%C3%A4mmoprotokoll%202012" id="wpa2a_2">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/stammoprotokoll-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsberättelse 2010-2011</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/arsberattelse-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/arsberattelse-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Läs Brf Mälarens årsberättelse 2010-2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs Brf Mälarens <a href="http://www.brfmalaren.se/wp-content/uploads/2012/02/brfmälaren2011.pdf">årsberättelse 2010-2011</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Farsberattelse-2010-2011%2F&amp;title=%C3%85rsber%C3%A4ttelse%202010-2011" id="wpa2a_4">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/arsberattelse-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadgar</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/stadgar/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/stadgar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Mäklare, köpare/säljare]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering av lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll av lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[stadgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Stadgar är benämningen på de regler som gäller för föreningar eller stiftelser. Klicka på länkarna nedan för att hämta dokumenten. Brf Mälaren stadgar antagna 2011-05-18 Komplement till föreningens stadgar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Stadgar är benämningen på de regler som gäller för föreningar eller stiftelser. Klicka på länkarna nedan för att hämta dokumenten.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.brfmalaren.se/stadgar/brfmalaren_stadgar_2011/" rel="attachment wp-att-1845">Brf Mälaren stadgar </a>antagna 2011-05-18</li>
<li><a href="http://www.brfmalaren.se/stadgar/stadgar2004komplement/" rel="attachment wp-att-1434">Komplement till föreningens stadgar.</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fstadgar%2F&amp;title=Stadgar" id="wpa2a_6">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/stadgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasadrenoveringen slutförd</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/fasadrenoveringen-slutford/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/fasadrenoveringen-slutford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen har vi klarat av fasadrenoveringen. Den har ju inte varit helt problemfri och vissa obehag har vi alla fått utstå. Men det blev ju mycket snyggt. De mustiga originalfärgerna på låghuset är mycket fina. Det finns flammighet och på vissa ställen vita utfällningar i fasadputsen. Det blir så då putsen suger åt sig färg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen har vi klarat av fasadrenoveringen. Den har ju inte varit helt problemfri och vissa obehag har vi alla fått utstå. Men det blev ju mycket snyggt. De mustiga originalfärgerna på låghuset är mycket fina.</p>
<p>Det finns flammighet och på vissa ställen vita utfällningar i fasadputsen. Det blir så då putsen suger åt sig färg och fukt lite olika. De vita markeringarna är saltutfällningar från vatten och puts. Putsen reagerar också så här i början mycket mer på fukt och vatten. Den blir mycket mer fläckig vid regn mot fasaden. Man kan också se horisontella markeringar på några ställen som kommer från placering av byggnadsställningar.</p>
<p>Samtliga dessa utfällningar och skiftningar ska jämna ut sig och försvinna över tid. Det går inte att förutspå hur fort detta kommer att ske. Sannolikt blir det olika på olika platser på husen. Vi kommer  att bevaka detta och genomföra besiktningar med den första om två år.</p>
<p>Känslighet för vatten kan man också se på några ställen där boende har hängt ut sladdar som vi gissar är antenner och till termometrar. Vatten rinner utefter sladden och ner på fasaden. Dessa sladdar vajar också i vinden och skrapar utefter fasaden. Nötning under längre tid riskerar att göra märken i fasadputsen.</p>
<p>Vi bör inte ha sladdar hängande ut genom fönster. Fäst dem på fönsterblecket eller i fönsterkarmen.</p>
<p>Föreningen har lagt ner stora summor på denna renovering så låt oss gemensamt se till att vi inte skadar fasaden.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Ffasadrenoveringen-slutford%2F&amp;title=Fasadrenoveringen%20slutf%C3%B6rd" id="wpa2a_8">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/fasadrenoveringen-slutford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastugrupp</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/bastugrupp/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/bastugrupp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har en grupp engagerade medlemmer träffats ett par gånger för att diskutera möjligheterna att bygga en bastu i föreningen. Gruppen har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag &#8211; inklusive sanitära, ekonomiska och tekniska aspekter &#8211; till styrelsen för ytterligare diskussion. Vill du också vara med och undersöka möjligheterna att bygga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten har en grupp engagerade medlemmer träffats ett par gånger för att diskutera möjligheterna att bygga en bastu i föreningen. Gruppen har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag &#8211; inklusive sanitära, ekonomiska och tekniska aspekter &#8211; till styrelsen för ytterligare diskussion.</p>
<p>Vill du också vara med och undersöka möjligheterna att bygga en bastu i föreningen eller har frågor om bastugruppens arbete, välkommen att kontakta Daniel Badman, Vindragarvägen 8, <a href="mailto:daniel.badman@webaid.se">daniel.badman@webaid.se</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fbastugrupp%2F&amp;title=Bastugrupp" id="wpa2a_10">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/bastugrupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinarie föreningsstämma 2012</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/ordinarie-foreningsstamma-2012/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/ordinarie-foreningsstamma-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[stämma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Tisdagen den 21 februari 2012, klockan 18:30 Plats: Åttingen, Brf Bränneriets möteslokal, Reimersholmsgatan 45 Dagordning enligt stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2005-02-17 samt extrastämma 2005-06-15 och 2011-05-18: Föreningsstämmans öppnande § 1. val av stämmoordförande § 2. val av sekreterare § 3. godkännande av röstlängd/upprättad förteckning över närvarande medlemmar § 4. fastställande av dagordningen § 5. val [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdagen den 21 februari 2012, klockan 18:30<br />
Plats: Åttingen, Brf Bränneriets möteslokal, Reimersholmsgatan 45</p>
<p>Dagordning enligt stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2005-02-17 samt extrastämma 2005-06-15 och 2011-05-18:</p>
<p>Föreningsstämmans öppnande<br />
§ 1. val av stämmoordförande<br />
§ 2. val av sekreterare<br />
§ 3. godkännande av röstlängd/upprättad förteckning över närvarande medlemmar<br />
§ 4. fastställande av dagordningen<br />
§ 5. val av två rösträknare, tillika protokolljusterare tillsammans med stämmoordföranden<br />
§ 6. fråga om kallelse skett enligt stadgarna<br />
§ 7. styrelsens årsredovisning<br />
§ 8. revisorernas berättelse<br />
§ 9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen<br />
§ 10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen<br />
§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna<br />
§ 12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter<br />
§ 13. motioner<br />
§ 14. val av styrelseledamöter och suppleanter<br />
§ 15. val av revisor/er och suppleant<br />
§ 16. val av valberedning<br />
§ 17. val av representant i fullmäktige samt suppleanter och övriga representanter i HSB<br />
§ 18. val av två representanter till samfälligheten för sopsugen (en ordinarie, en suppleant)<br />
§ 19. information om pågående och planerade arbeten.<br />
§ 20. mötets avslutande.</p>
<p>Efter avslutad föreningsstämma bjuder föreningen i sedvanlig ordning på enklare förtäring.</p>
<p>Stämmohandlingar – årsredovisning, motioner, revisorsintyg mm &#8211; kommer att delas ut vecka 6.</p>
<p>Medlem som önskar utöva sin rösträtt genom ombud kan göra detta endast med hjälp av fullmakt för föreningsmedlem, dock ej juridisk person. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt finns i slutet av årsredovisningen som kommer att delas ut.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fordinarie-foreningsstamma-2012%2F&amp;title=Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202012" id="wpa2a_12">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/ordinarie-foreningsstamma-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spara energi &#8211; tips till alla medlemmar i BRF Mälaren</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/sparaenergi/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/sparaenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att bo i Brf Mälaren]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[En större del av din månadsavgift är kostnader för värme och varmvatten. Dina vanor och ditt beteende påverkar hur mycket energi föreningen gör av med. Här får du några spartips. Möblera smart: Placera inte möbler, gardiner eller annat framför elementen. Luften behöver cirkulera för att värma ditt hem. Ha gardiner som du kan dra för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En större del av din månadsavgift är kostnader för värme och varmvatten. Dina vanor och ditt beteende påverkar hur mycket energi föreningen gör av med.</p>
<p>Här får du några spartips.</p>
<p><strong>Möblera smart:</strong> Placera inte möbler, gardiner eller annat framför elementen. Luften behöver cirkulera för att värma ditt hem. Ha gardiner som du kan dra för under kalla nätter. Se bara till att de inte hänger för elementen. Har du persienner så dra ned dem på natten.</p>
<p><strong>Vädra smart:</strong> Vädra en kort stund, gärna med korsdrag. Låt aldrig fönster och balkongdörrar stå öppna länge när det är kallt ute.</p>
<p><strong>Täta läckorna</strong>: Med tätningslister kan du minska mängden kalluft som kommer in via fönster och dörrar. OM du saknar tätningslister finns det att hämta hos Anton, vår maskinist. Däremot ska det finnas ventiler under dina fönster som tar in friskluft.</p>
<p><strong>Spara vatten</strong>: Duscha istället för att bada. En dusch på fem minuter behöver bara en tredjedel av den energi som krävs för ett karbad.</p>
<p><strong>Spara på distans</strong>: Reser du bort så dra ner värmen på elementen.</p>
<p><strong>Klä dig energismart</strong>: Med varma tofflor och en skön tröja behöver du inte dra upp elementen på max när det är kallt ute.</p>
<p><strong>Värm smart:</strong> Testa med att dra ner temperaturen hemma; en grad lägre innebär fem procent minskad energianvändning. Många tycker att det är lagom med 20-21 grader hemma, men du behöver inte ha det lika varmt överallt. Dra ned temperaturen i hall och andra utrymmen där du inte är så ofta. Svalare sovrum gör att man sover bättre.</p>
<p><strong>Spara i köket</strong>: Du kan dra ner på elementet i köket eftersom kyl, frys o spis ger värme.</p>
<p><strong>Stäng om värmen</strong>: Se till att portens dörr och svängdörrar går igen helt och hållet. Det håller värmen inne och tjuven ute. Höghusen har en värmesluss mellan port och svängdörr. Svängdörren ska vara stängd &#8211; annars går kylan rakt in i hela trapphuset.</p>
<p>Energigruppen i Brf Mälaren<br />
e-post: <a href="mailto:m.ekblad@telia.com">m.ekblad@telia.com</a><br />
telefon: 08-661 85 89</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fsparaenergi%2F&amp;title=Spara%20energi%20%E2%80%93%20tips%20till%20alla%20medlemmar%20i%20BRF%20M%C3%A4laren" id="wpa2a_14">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/sparaenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värmetävling 1 januari till 31 mars 2012</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/varmetavling2012/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/varmetavling2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Ett hundratal bostadsrättsföreningar med fjärrvärme i Stockholm har anmält sig till Fortums värmetävling. Det har också vår förening Brf Mälaren gjort. Tävlingen pågår mellan 1 januari och 31 mars 2012. Den förening som gör den största energibesparingen vinner 15 000 kronor. Men det viktigaste är att energi-besparing ger en bättre miljö och lägre driftskostnader. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett hundratal bostadsrättsföreningar med fjärrvärme i Stockholm har anmält sig till Fortums värmetävling. Det har också vår förening Brf Mälaren gjort.</p>
<p>Tävlingen pågår mellan 1 januari och 31 mars 2012. Den förening som gör den största energibesparingen vinner 15 000 kronor. Men det viktigaste är att energi-besparing ger en bättre miljö och lägre driftskostnader.</p>
<p>Se också <a href="www.varmetavlingen.se">www.varmetavlingen.se</a>.</p>
<p>Energigruppen i Brf Mälaren<br />
e-post: <a href="mailto:m.ekblad@telia.com">m.ekblad@telia.com</a><br />
telefon: 08-661 85 89</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fvarmetavling2012%2F&amp;title=V%C3%A4rmet%C3%A4vling%201%20januari%20till%2031%20mars%202012" id="wpa2a_16">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/varmetavling2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valberedningen i Brf Mälaren</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/valberedningen-i-brf-malaren/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/valberedningen-i-brf-malaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Brf Mälarens valberedningen har i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelse för val av stämman i februari 2012. Vi började vårt arbete i oktober och har nu nästan slutfört det. Även om vi i år har ett förslag klart vill vi uppmana de medlemmar som är intresserade av styrelsearbete inför kommande år att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brf Mälarens valberedningen har i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelse för val av stämman i februari 2012.</p>
<p>Vi började vårt arbete i oktober och har nu nästan slutfört det. Även om vi i år har ett förslag klart vill vi uppmana de medlemmar som är intresserade av styrelsearbete inför kommande år att skicka sina namn och intresseområden till någon i valberedningen.</p>
<p>Vi har även en förteckning på medlemmar som är intresserade av att deltaga i arbete i någon intresseområdesgrupp; energi, ekonomi, bastubygge, sociala aktiviteter eller efter eget förslag.</p>
<p>Vi vill dessutom nu till stämman i februari få förslag på två namn till nästa valberedning. Att delta i valberedningen är ett bra sätt att få insyn i styrelsens arbete och att påverka det genom förslag på ledamöter.</p>
<p>Brf Mälaren består av nära 300 lägenheter och omsätter årligen ungefär 15 miljoner kronor. Taxeringsvärdet är över en kvarts miljard. Styrelsen, som ansvarar för denna vår gemensamma egendom, väljs bland våra medlemmar på årsmötet i februari. Den träffas tio gånger per år.</p>
<p><strong>Valberedningen till stämman i februari 2012 består av:</strong></p>
<p>Yvonne Holmquist, Vindragarvägen 13, 0768-769489, <a href="mailto:yvonne.holmquist@comhem.se">yvonne.holmquist@comhem.se</a> (sammankallande)<br />
Lovise Brade Vindragarvägen 17, 076-2802173, <a href="mailto:lovise@haj.li">lovise@haj.li</a> <br />
Mirja Högström Reimersholmsgatan 34, 070-5941843, <a href="mailto:mirja.hogstrom@gmail.com">mirja.hogstrom@gmail.com</a> <br />
Mattias Petersson Vindragarvägen 12, 073-6592776, <a href="mailto:mattias.petersson@kunskapsskolan.se">mattias.petersson@kunskapsskolan.se</a> <br />
Mats Wåhlin Vindragarvägen 10, 0705-281972, <a href="mailto:mats.wahlin@gmail.com">mats.wahlin@gmail.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fvalberedningen-i-brf-malaren%2F&amp;title=Valberedningen%20i%20Brf%20M%C3%A4laren" id="wpa2a_18">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/valberedningen-i-brf-malaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomimöte onsdagen den 30 november 2011</title>
		<link>http://www.brfmalaren.se/ekonomimote-onsdagen-den-30-november-2011/</link>
		<comments>http://www.brfmalaren.se/ekonomimote-onsdagen-den-30-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information från styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfmalaren.se/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till Brf Mälarens ekonomimöte onsdagen den 30 november 2011 klockan 18.30 i föreningslokalen, Vindragarvägen 12, gaveln. Styrelsens ekonomigrupp berättar om förra budgetårets bokslut, nytt budgetår, framtida underhållsprojekt samt svarar på medlemmarnas frågor om föreningens ekonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till Brf Mälarens ekonomimöte onsdagen den 30 november 2011 klockan 18.30 i föreningslokalen, Vindragarvägen 12, gaveln.</p>
<p>Styrelsens ekonomigrupp berättar om förra budgetårets bokslut, nytt budgetår, framtida underhållsprojekt samt svarar på medlemmarnas frågor om föreningens ekonomi.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.brfmalaren.se%2Fekonomimote-onsdagen-den-30-november-2011%2F&amp;title=Ekonomim%C3%B6te%20onsdagen%20den%2030%20november%202011" id="wpa2a_20">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfmalaren.se/ekonomimote-onsdagen-den-30-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

